行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.03.25) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。周初國內(nèi)各區(qū)域乙醇價格均有上行,下游按需拿貨穩(wěn)中,整體成交氛圍尚可,今日多以接貨為主,市場消化前期漲幅,零星調(diào)漲;預計短期國內(nèi)乙醇市場價格高位整理。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 03/24 | 03/25 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5500-5600 | 5500-5600 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 6000-6150 | 6000-6150 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6040-6141 | 6040-6141 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5500-5650 | 5500-5650 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 6100-6100 | 6100-6100 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6204-6204 | 6204-6204 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5950-5950 | 5950-5950 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | |||
普級 | 安徽 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
無水 | 安徽 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | |||
普級 | 蘇南 | 6000-6000 | 6000-6000 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 6010-6010 | 6010-6010 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5900-5900 | 5900-5900 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6400-6400 | 6400-6400 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6050-6100 | 6050-6100 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6800-6900 | 6800-6900 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5800-5850 | 5900-5950 | 100/100 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5750-5800 | 5900-6000 | 150/200 | |||
3.乙醇相關產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 03/24 | 03/25 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2352 | 2352 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 6575 | 6575 | 0 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2352元/噸,價格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格穩(wěn)中有跌。山東地區(qū)主力工廠今日正常競拍,成交結果較好且產(chǎn)生一定溢價,其余部分工廠與其新價存在價差,加之下游對高價產(chǎn)生一定抵觸情緒,整體成交氛圍較周初稍降溫,報盤回落,市場低價貨源增加;預計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場價格窄幅整理。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。